

En associant la précision du geste ŕ la haute technologie, Aspide Mécanique propose des solutions précises et réactives à chaque problématique industrielle.
Sa capacité d'analyse, la flexibilité de son outil de production, la réactivité de ses équipes techniques et la rigueur du process de contrôle favorisent la production en cycle court, appréciée en sous traitance.
En capitalisant sur le travail de matériaux nobles (inox, inconel, chrome cobalt) Aspide Mécanique a acquis une réputation forte auprès de donneurs d'ordres nationaux et internationaux.
Aspide Mécanique prend en charge votre projet global :
| COMPÉTENCES INDUSTRIELLES
MATÉRIAUX : |
parc de machines
| FRAISAGE NUMÉRIQUE | ||
| Dah-Lih MCV620 vertical | 620 x 400 x 400 | |
| Mori seiki GV503 vertical | 610 x 510 x 460 | 2 palettes + data seveur (usinage 3D) |
| Mori seiki SV403 vertical | 600 x 430 x 460 | 4ème axe diviseur + data seveur (usinage 3D) |
| TOURNAGE NUMÉRIQUE | ||
| Star SV-20 | Tour à poupée mobile + ravitailleur LNS 220 Φ 1 à 22 mm |
|
| Victor | 150 x 500 mm | Φ 1 à 150 mm |
| Hyundai HIT 8 | 150 x 300 mm | Φ 1 à 150 mm |
| Mori seiki SL150SMC | Contre-broche et fraisage axe C. |
|
| Mori seiki SL 153SV | 610 x 510 x 460 | Avec contre-broche et fraisage axe Y |
| TOURNAGE CLASSIQUE | ||
1 tour par apprentissage |
||
| Cazeneuve Optica 360 | 300 x 700 mm | Passage broche Φ 54 mm. |
4 tours de reprise conventionnels |
||
| 3 Schaublin 102 | 30 x 300 mm | |
| 1 Schaublin 135 | 250 x 1 000 mm | |
| FRAISAGE CONVENTIONNEL | |
2 fraiseuses conventionnelles |
|
| Vernier | 1 200 x 500 x 500 mm |
| Deckel | 500 x 250 x 250 mm |
| ELECTRO-EROSION | |
| Ona à fil Prima | 600 x 400 x 200 mm |
| TARAUDAGE | |
| Taraudeuse électronique Mégatap | M1 à M8 |
| Taraudeuses mécaniques | M3 à M24 |
| FINITIONS | SALLE DE MONTAGE ET INTÉGRATION CLIMATISÉE | |
| Ebavurage par micro-meulage | Satinage | Moyens de préhension, serrage, desserrage, ajustage,… |
| Machines de microbillage | Polissage mécanique | Bancs de contrôle client,… |
| CÔNTROLE DANS SALLE CLIMATISÉE | |
| Machine tri-dimensionnelle | Tampons filetés et lisses |
| Projecteur de profil | Bagues filetées et lisses |
| Cales étalon | Comparateur |
| Piges étalon | Pieds à coulisse |
| Micromètre intérieur | Micromètres de profondeur |
| Micromètre extérieur | Jauges de profondeur |
| Rugosimètre électronique | Micromètres à filets, lèvres, plateaux, gorges. |
| MOYENS INFORMATIQUES | |
| GPAO | LOUXOR (Cisa Informatique) |
| DAO | SURFCAM V7.1 |
| FAO | SURFCAM V7.1 |
| Types de fichiers acceptés | IGS – DXF – DWG – SLDPRT – PDF,… |
| Logiciels divers | Excel, Word, Powerpoint,… |
| Sauvegardes | Serveur IBM |
L'optimisation du process industriel permet d'atteindre en permanence le meilleur rapport QUALITÉ / COÛT / DÉLAI
dans la sous traitance de l'usinage de vos pièces mécaniques de haute technologie : instruments médicaux en chrome cobalt ( implants et ancillaires orthopédiques par exemple ), mécanique des fluides, pièces de précision pour l'aéromautique, l'optique ou le nucléaire.



